MANEJO MEDIOAMBIENTAL
TRASLADO DE ÁRBOLES
El 10 de abril de 2017 se realizó el traslado de 39 individuos arbóreos que se encontraban en la zona donde se desarrolló la obra de Cosmocentro 360º, el proceso fue ejecutado por un contratista certificado para garantizar un resultado favorable para todos ejemplares trasplantados. La mayoría de los ejemplares fueron trasladados al separador de la carrera 50 entre Calle 5 y Avenida Roosevelt.
Las Actividades de Trasplante de 39 Individuos arbóreos, consistieron en:
- Preparación del sitio definitivo: El nuevo hoyo de diámetro entre 0,6 y 1,20 mayor que el bloque, debe excavarse con suficiente anticipación y debe presentar condiciones similares a las del área original.
- Traslado: Se realiza con medios mecánicos, grúa telescópica y brazo hidráulico, según las condiciones del terreno, del tamaño del árbol y, del bloque.
- Relleno: Se realiza con tierra orgánica apisonando bien el suelo. Antes de compactar el sustrato de relleno.
- Riego: El árbol recién trasplantado debe recibir riego diario y abundante con el fin de que el suelo mantenga su capacidad de campo.
- Eliminación de desechos: El trabajo incluye también la disposición o eliminación de todos los desechos provenientes de las labores realizadas.
NÚMERO EN EL INVENTARIO | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | ALTURA (m) | DAP (cm) | COPA (m) | TIPO DE INTERVENCIÓN |
1 | Dypsis lutescens | Palma areca | 7 | 8 | 4 | Traslado |
2 | Dypsis lutescens | Palma areca | 6 | 9 | 3.50 | Traslado |
3 | Dypsis lutescens | Palma areca | 6 | 9 | 4 | Traslado |
4 | Dypsis lutescens | Palma areca | 5 | 8 | 2.30 | Traslado |
5 | Dypsis lutescens | Palma areca | 5 | 10 | 2.50 | Traslado |
6 | Dypsis lutescens | Palma areca | 6 | 8 | 3.10 | Traslado |
7 | Dypsis lutescens | Palma areca | 6 | 9 | 2 | Traslado |
9 | Dypsis lutescens | Palma areca | 4 | 9 | 2 | Traslado |
10 | Dypsis lutescens | Palma areca | 4 | 5 | 2 | Traslado |
11 | Dypsis lutescens | Palma areca | 4 | 6 | 2 | Traslado |
12 | Dypsis lutescens | Palma areca | 4.50 | 7 | 2.20 | Traslado |
13 | Dypsis lutescens | Palma areca | 3 | 5 | 1.50 | Traslado |
15 | Dypsis lutescens | Palma areca | 2.20 | 4 | 1.40 | Traslado |
16 | Dypsis lutescens | Palma areca | 2.60 | 4 | 1.20 | Traslado |
18 | Dypsis lutescens | Palma areca | 2.20 | 4 | 1.30 | Traslado |
19 | Dypsis lutescens | Palma areca | 3 | 6 | 1.70 | Traslado |
20 | Dypsis lutescens | Palma areca | 3.50 | 8 | 2 | Traslado |
25 | Dypsis lutescens | Palma areca | 2.20 | 4 | 1.10 | Traslado |
30 | Adonidia merrillii | Palma manila | 2.20 | 7 | 1 | Traslado |
33 | Tabebura rosea | Guayacán lila | 7 | 15 | 2.40 | Traslado |
34 | Tabebura rosea | Guayacán lila | 4.50 | 12 | 2.40 | Traslado |
38 | Adonidia merrillii | Palma manila | 5 | 19 | 2 | Traslado |
39 | Roystonea regia | Palma botella | 8 | 50 | 3.80 | Traslado |
40 | Adonidia merrillii | Palma manila | 5 | 15 | 2 | Traslado |
41 | Adonidia merrillii | Palma manila | 5 | 15 | 2 | Traslado |
42 | Caryota urens | Palma cola de pescado | 7 | 10 | 3 | Traslado |
50 | Phoenix roebellini | Palma robellini | 2.50 | 7 | 2 | Traslado |
51 | Phoenix roebellini | Palma robellini | 2.50 | 7 | 1.20 | Traslado |
55 | Dypsis decaryi | Palma triangular | 9 | 38 | 5 | Traslado |
56 | Dypsis decaryi | Palma triangular | 8 | 19 | 4 | Traslado |
57 | Dypsis lutescens | Palma areca | 4 | 7 | 3 | Traslado |
58 | Dypsis lutescens | Palma areca | 4 | 7 | 3 | Traslado |
59 | Dypsis lutescens | Palma areca | 4 | 8 | 2.10 | Traslado |
60 | Dypsis lutescens | Palma areca | 4 | 6 | 2.10 | Traslado |
60A | Phoenix roebellini | Palma robellini | 2.20 | 15 | 2,0 | Traslado |
60B | Phoenix roebellini | Palma robellini | 1.20 | 10 | 1,0 | Traslado |
63 | Roystonea regia | Palma botella | 10 | 25 | 4 | Traslado |
64 | Roystonea regia | Palma botella | 10 | 41 | 4 | Traslado |
68 | Dypsis lutescens | Palma areca | 10 | 12 | 2 | Traslado |
Con ello, las Actividades de Tala de 33 Individuos arbóreos, consistieron en:
- Talas: Eliminación de los árboles que se encuentran en conflicto insalvable en el espacio urbano o que presentan problemas físicos y sanitarios que generan riesgos inminentes para la ciudadanía. El tocón se debe dejar a ras del piso y dejarlo picado para evitar rebrotes.
- Acopio y Repique: Recolección de los residuos resultantes de las labores anteriores y acomodamiento en sitios donde se facilite el repique de follaje y de ramas; dependiendo del diámetro de las mismas, esta operación debe hacerse con motosierra o herramientas adecuadas para este tipo de actividades.
- Disposición Final: El transporte del material vegetal producto de la labor silvicultural ejecutada debe ser realizado en un plazo máximo de 24 horas después de efectuado el mantenimiento, cumpliendo con la normatividad vigente para esta actividad.
- Informes: Elaboración y entrega de informes mensuales de avance en físico, donde se registren las actividades realizadas, acompañadas del registro fotográfico de cada uno de los individuos forestales intervenidos mostrando el estado antes y después.
- Logística: El contratista aportará todos los equipos, maquinaria, mano de obra, servicios profesionales, técnicos y en general todo lo necesario para el cumplimiento de la labor.
- Señalización: Vallas, indumentaria de identificación y Equipo de Seguridad Industrial.
Los individuos arbóreos a los cuales se les realizo las actividades descritas anteriormente, se basaron en la Resolución No. 4133.0.21.1370 del 15 de diciembre de 2016 expedida por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA.
Los individuos arbóreos de Tala fueron:
NUMERO EN EL INVENTARIO | NOMBRE CIENTIFICO | NOMBRE COMUN | ALTURA (m) | DAP (cm) | COPA (m) | TIPO DE INTERVENCION |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dypsis lutescens | Palma areca | 7 | 8 | 4 | Traslado |
8 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 9 | 62 | 4.60 | Tala |
14 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 9 | 40 | 5 | Tala |
17 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 8 | 44 | 6 | Tala |
21 | Jacaranda caucana | Gualanday | 13 | 25 | 5.80 | Tala |
22 | Jacaranda caucana | Gualanday | 13 | 32 | 4.30 | Tala |
23 | Tabebura rosea | Guayacán lila | 15 | 35 | 6.20 | Tala |
24 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 8 | 54 | 4.50 | Tala |
26 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 8 | 44 | 4,0 | Tala |
27 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 5 | 30 | 5 | Tala |
28 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 7 | 62 | 6.20 | Tala |
29 | Ficus benjamina | Ficus benjamina | 10 | 70 | 7.20 | Tala |
31 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 5 | 20 | 4 | Tala |
32 | Ficus benjamina | Ficus benjamina | 15 | 101 | 9 | Tala |
35 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 12 | 68 | 6 | Tala |
36 | Ficus benjamina | Ficus benjamina | 18 | 90 | 22 | Tala |
37 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 9 | 63 | 7.30 | Tala |
43 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 9 | 41 | 7 | Tala |
44 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 6 | 22 | 5 | Tala |
45 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 5 | 47 | seco | Tala |
46 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 5 | 25 | 4.80 | Tala |
47 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 5 | 22 | 2 | Tala |
48 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 5 | 25 | 4 | Tala |
49 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 5 | 47 | 4 | Tala |
52 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 5 | 41 | 3 | Tala |
53 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 6 | 24 | 5 | Tala |
54 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 8 | 41 | 5 | Tala |
61 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 4 | 19 | 3 | Tala |
62 | Caesalpinia peltophoroides | Acacia rubinea | 3 | 12 | Seco | Tala |
65 | Eucalyptus deglupta | Eucalipto arco iris | 10 | 38 | 6 | Tala |
66 | Eucalyptus deglupta | Eucalipto arco iris | 13 | 31 | 5 | Tala |
67 | Eucalyptus deglupta | Eucalipto arco iris | 14 | 25 | 7 | Tala |
69 | Eucalyptus deglupta | Eucalipto arco iris | 14 | 44 | 7 | Tala |
70 | Ficus benjamina | Ficus benjamina | 15 | 95 | 12 | Tala |
Entérate de las
próximas novedades
de Cosmocentro
Entérate de todas las noticias, eventos y novedades que estamos preparando para ti.